[テレビ経済用語・かんたん解説]
| あ行 | ||
| ■赤字国債 | ■一般会計 | ■インフレ |
| ■インフレターゲット | ■ウルグアイラウンド | ■円高 |
| ■円高不況 | ■円安 | ■卸売物価指数 |
| か行 | ||
| ■外貨 | ■外貨準備高 | ■外国為替 |
| ■外国為替相場 | ■外需 | ■株価指数 |
| ■株式 | ■株式会社 | ■株式市場 |
| ■空売り | ■為替 | ■為替リスク |
| ■為替レート | ■基軸通貨 | ■希望小売価格 |
| ■供給 | ■協調介入 | ■金融政策 |
| ■金融派生商品 | ■金利 | ■景気 |
| ■景気ウォッチャー調査 | ■経済成長 | ■経済成長率 |
| ■建設国債 | ■コール市場 | ■コールレート |
| ■公共投資 | ■公的資金 | ■国債 |
| ■国内総生産 | ||
| さ行 | ||
| ■債券 | ■歳出 | ■財政政策 |
| ■財政投融資 | ■歳入 | ■市場経済 |
| ■市場メカニズム | ■失業率 | ■実質GDP |
| ■実質成長率 | ■ジニ係数 | ■需要 |
| ■証券会社 | ■証券取引所 | ■消費者物価指数 |
| ■所得再配分 | ■信用取引 | ■ステークホルダー |
| ■ゼロ金利政策 | ||
| た行 | ||
| ■ダウ平均株価 | ■中央銀行 | ■通貨危機 |
| ■デノミ | ■デフレ | ■デフレスパイラル |
| ■東京株価指数 | ■投資信託 | ■特別会計 |
| な行 | ||
| ■内需 | ■日銀短観 | ■日経平均株価 |
| ■日本銀行 | ||
| は行 | ||
| ■ビジネスモデル | ■ビジネスモデル特許 | ■物価 |
| ■物価指数 | ■プライマリー・バランス | ■プライムレート |
| ■不良債権 | ■貿易赤字 | ■貿易黒字 |
| ■貿易収支 | ||
| ま行 | ||
| ■マネーサプライ | ■名目GDP | ■名目成長率 |
| ■持ち株会社 | ||
| ら行 | ||
| ■量的緩和政策 | ||
| A-Z | ||
| ■GDP(国内総生産) | ■M & A | ■MBO |
| ■TOB | ■TOPIX | |
[あ行]
■赤字国債
■一般会計
■インフレ
■インフレターゲット
■ウルグアイラウンド
■円高
■円高不況
■円安
■卸売物価指数
[か行]
■外貨
■外貨準備高
■外国為替
■外国為替相場
■外需
■株価指数
■株式
■株式会社
■株式市場
■空売り
■為替
■為替リスク
■為替レート
■基軸通貨
■希望小売価格
■供給
■協調介入
■金融政策
■金融派生商品
■金利
■景気
■景気ウォッチャー調査
■経済成長
■経済成長率
■建設国債
■コール市場
■コールレート
■公共投資
■公的資金
■国債
[さ行]
■債券
■歳出
■財政政策
■財政投融資
■歳入
■市場経済
■市場メカニズム
■失業率
■実質GDP
■実質成長率
■ジニ係数
■需要
■証券会社
■証券取引所
■消費者物価指数
■所得再配分
■信用取引
■ステークホルダー
■ゼロ金利政策
[た行]
■ダウ平均株価
■中央銀行
■通貨危機
■デノミ
■デフレ
■デフレスパイラル
■東京株価指数(TOPIX)
■投資信託
■特別会計
[な行]
■内需
■日銀短観
■日経平均株価
■日本銀行
[は行]
■ビジネスモデル
■ビジネスモデル特許
■物価
■物価指数
■プライマリー・バランス
■プライムレート
■不良債権
■貿易赤字
■貿易黒字
■貿易収支
[ま行]
■マネーサプライ
■名目GDP
■名目成長率
■持ち株会社
[ら行]
■量的緩和政策
[A-Z行]
■GDP(国内総生産)
■M & A
■MBO
■TOB
■TOPIX(東京株価指数)